第一步 挑选钻石
| 形状 | 证书编号 | 钻重 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 原价 | 网络特价 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆形 | GIA 5126791199 | 1.29 | H | VS2 | EX | EX | EX | ¥68955 | 详细 | |
| 圆形 | GIA 2126840065 | 0.44 | K | SI1 | EX | VG | EX | ¥4195 | 详细 | |
| 圆形 | GIA 5126721597 | 0.54 | I | I1 | EX | EX | EX | ¥6907 | 详细 | |
| 圆形 | GIA 2136087051 | 0.81 | F | SI2 | EX | EX | EX | ¥24175 | 详细 | |
| 圆形 | GIA 2106403260 | 0.31 | D | VS1 | EX | EX | VG | ¥5188 | 详细 | |
| 圆形 | GIA 2141084591 | 0.77 | F | VVS2 | EX | EX | EX | ¥35277 | 详细 | |
| 圆形 | GIA 6137326154 | 0.72 | I | SI1 | EX | EX | VG | ¥15663 | 详细 | |
| 圆形 | GIA 6147228459 | 0.43 | L | SI1 | VG | G | VG | ¥3870 | 详细 | |
| 圆形 | GIA 2141280250 | 0.75 | K | VS2 | EX | EX | EX | ¥12489 | 详细 | |
| 圆形 | GIA 2131429308 | 0.63 | G | VVS1 | EX | EX | EX | ¥23475 | 详细 | |
| 圆形 | GIA 6147382562 | 0.60 | I | SI2 | EX | VG | EX | ¥7715 | 详细 | |
| 圆形 | GIA 2105438843 | 2.50 | D | VS1 | VG | EX | EX | ¥510772 | 详细 | |
| 圆形 | GIA 2136067827 | 0.53 | F | VS2 | EX | EX | EX | ¥15113 | 详细 | |
| 圆形 | GIA 6127497497 | 2.50 | K | IF | VG | VG | VG | ¥195796 | 详细 | |
| 圆形 | GIA 6137305523 | 2.50 | K | VS1 | EX | EX | EX | ¥170257 | 详细 | |
| 圆形 | GIA 6125448547 | 0.61 | H | VS1 | EX | EX | EX | ¥16269 | 详细 |
