第一步 挑选钻石
| 形状 | 证书编号 | 钻重 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 原价 | 网络特价 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆形 | GIA 2126977873 | 0.60 | I | VS2 | EX | EX | EX | ¥10731 | 详细 | |
| 圆形 | GIA 1129618931 | 0.70 | F | VS1 | VG | EX | VG | ¥26375 | 详细 | |
| 圆形 | GIA 2125499628 | 3.00 | F | SI1 | EX | VG | EX | ¥412965 | 详细 | |
| 圆形 | GIA 5126791199 | 1.29 | H | VS2 | EX | EX | EX | ¥66682 | 详细 | |
| 圆形 | GIA 2116823610 | 0.34 | D | SI2 | EX | EX | EX | ¥3805 | 详细 | |
| 圆形 | GIA 5126033829 | 0.34 | J | VS2 | EX | VG | EX | ¥2984 | 详细 | |
| 圆形 | GIA 6127998508 | 1.30 | F | IF | EX | EX | VG | ¥143302 | 详细 | |
| 圆形 | GIA 2126827769 | 0.84 | G | VS2 | EX | EX | EX | ¥31478 | 详细 | |
| 圆形 | GIA 1146381112 | 0.80 | E | SI1 | EX | EX | VG | ¥26417 | 详细 | |
| 圆形 | GIA 1142220091 | 0.33 | D | VS2 | EX | VG | VG | ¥4712 | 详细 | |
| 圆形 | GIA 2145220120 | 0.33 | D | VS2 | EX | VG | VG | ¥4712 | 详细 | |
| 圆形 | GIA 6147208869 | 0.33 | E | VS2 | EX | EX | EX | ¥4470 | 详细 | |
| 圆形 | GIA 6147208803 | 0.33 | E | SI1 | EX | VG | VG | ¥3769 | 详细 | |
| 圆形 | GIA 1146186028 | 0.33 | F | VS2 | EX | VG | EX | ¥4046 | 详细 | |
| 圆形 | GIA 2116768807 | 0.71 | E | SI1 | VG | EX | VG | ¥23166 | 详细 | |
| 圆形 | GIA 2131876756 | 0.84 | E | VS2 | EX | EX | EX | ¥37536 | 详细 |
