您目前的位置:首页 > 裸钻 > 50分裸钻
  • 形状
  • 证书编号
  • 钻重
  • 颜色
  • 净度
  • 切工
  • 抛光
  • 对称
  • 原价
  • 网络特价
  • 购买
圆形 GIA 2126977873 0.60 I VS2 EX EX EX ¥12058元 ¥10731元 详细
圆形 GIA 2131429308 0.63 G VVS1 EX EX EX ¥24401元 ¥21961元 详细
圆形 GIA 6147382562 0.60 I SI2 EX VG EX ¥8784元 ¥7906元 详细
圆形 GIA 6137922076 0.59 J SI1 EX EX EX ¥8586元 ¥7727元 详细
圆形 GIA 2141101482 0.60 F SI2 EX VG EX ¥12735元 ¥11462元 详细
圆形 GIA 1146058833 0.60 F SI2 EX EX EX ¥12871元 ¥11584元 详细
圆形 GIA 2131904837 0.58 E SI2 VG EX EX ¥11420元 ¥10164元 详细
圆形 GIA 2141264891 0.50 J SI2 EX EX EX ¥6971元 ¥6274元 详细
圆形 GIA 1146136161 0.55 G VS1 EX EX EX ¥16997元 ¥15297元 详细
圆形 GIA 2126811693 0.63 E VS2 EX EX EX ¥20469元 ¥18422元 详细
为您筛选出 9963 颗钻石等您选择
高性价比 50分 裸钻推荐
形状 证书编号 钻重 颜色 净度 抛光 对称 切工 原价 网络特价 购买
圆形 GIA 1136994250 0.54 I VS2 EX EX EX ¥10852元 ¥9767元 详细
圆形 GIA 1146106362 0.50 H SI1 VG EX VG ¥9072元 ¥8164元 详细
圆形 GIA 2126672395 0.51 J SI1 VG EX EX ¥7272元 ¥6544元 详细
圆形 GIA 7126550392 0.52 J VS2 VG VG VG ¥8241元 ¥7417元 详细
圆形 GIA 2141405111 0.55 I SI1 EX VG EX ¥8589元 ¥7730元 详细
圆形 GIA 2126999521 0.54 H VS2 EX EX EX ¥12192元 ¥10973元 详细
具备极大升值能力50分 推荐
形状 证书编号 钻重 颜色 净度 抛光 对称 切工 原价 网络特价 购买
圆形 GIA 1127923707 0.59 G IF EX EX EX ¥24532元 ¥21833元 详细
圆形 GIA 1129929189 0.58 G IF EX EX EX ¥24116元 ¥21463元 详细
圆形 GIA 2126490089 0.59 F VS1 EX EX EX ¥20474元 ¥18426元 详细
圆形 GIA 6147165517 0.56 G VVS2 EX EX EX ¥19015元 ¥17114元 详细
圆形 GIA 2121645986 0.57 D VVS1 EX EX EX ¥28835元 ¥25663元 详细
圆形 GIA 2126942766 0.58 F VVS2 EX EX EX ¥21302元 ¥18959元 详细