您目前的位置:首页 > 裸钻 > 5克拉裸钻

定制流程图

  • 形状
  • 证书编号
  • 钻重
  • 颜色
  • 净度
  • 切工
  • 抛光
  • 对称
  • 原价
  • 网络特价
  • 购买
圆形 GIA 1129694423 5.00 H VS1 EX EX EX ¥1386000元 ¥1247400元 详细
圆形 GIA 2135614205 5.01 I SI1 EX EX EX ¥813062元 ¥731756元 详细
圆形 GIA 2135218213 5.01 J VVS2 VG VG VG ¥972570元 ¥875313元 详细
圆形 GIA 2135170201 5.01 F SI1 VG EX EX ¥1071563元 ¥964407元 详细
圆形 GIA 2135637851 5.01 J SI2 VG EX VG ¥488174元 ¥439356元 详细
圆形 GIA 1132253071 5.01 J SI1 EX EX EX ¥834841元 ¥751357元 详细
圆形 GIA 5131056227 5.01 J VS2 VG EX EX ¥862467元 ¥776220元 详细
圆形 GIA 2145271171 5.01 I SI1 VG VG VG ¥692281元 ¥623053元 详细
圆形 GIA 2135824204 5.01 I SI2 EX EX VG ¥561295元 ¥505165元 详细
圆形 GIA 2145012063 5.01 J SI1 EX EX EX ¥624947元 ¥562452元 详细
为您筛选出 75 颗钻石等您选择
高性价比 5克拉 裸钻推荐
形状 证书编号 钻重 颜色 净度 抛光 对称 切工 原价 网络特价 购买
圆形 GIA 5131056227 5.01 J VS2 VG EX EX ¥862467元 ¥776220元 详细
圆形 GIA 1132253071 5.01 J SI1 EX EX EX ¥834841元 ¥751357元 详细
圆形 GIA 2135503889 5.01 I VS2 EX EX EX ¥993743元 ¥894369元 详细
圆形 GIA 2135614205 5.01 I SI1 EX EX EX ¥813062元 ¥731756元 详细
圆形 GIA 2145012063 5.01 J SI1 EX EX EX ¥624947元 ¥562452元 详细
圆形 GIA 2145271171 5.01 I SI1 VG VG VG ¥692281元 ¥623053元 详细
具备极大升值能力5克拉 裸钻推荐
形状 证书编号 钻重 颜色 净度 抛光 对称 切工 原价 网络特价 购买
圆形 GIA 2135942879 5.34 F VS1 EX EX EX ¥2638542元 ¥2374687元 详细
圆形 GIA 5131967547 7.30 F VS1 EX EX EX ¥4382693元 ¥3944424元 详细
圆形 GIA 2115200539 6.09 G VS1 EX EX EX ¥2748068元 ¥2473261元 详细
圆形 GIA 1136799599 6.73 F VS1 EX EX EX ¥3812356元 ¥3431121元 详细
圆形 GIA 5121745439 6.77 D IF EX EX EX ¥9606995元 ¥8646296元 详细
圆形 GIA 1132101302 8.45 F VS1 EX EX EX ¥4938433元 ¥4444590元 详细